Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 17, No 3 (2023) | Maternal death in the visual arts: immersion into emotional world through the great artists' paintings | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| N. A. Makatsariya, V. O. Bitsadze, J. Kh. Khizroeva, F. A. Chervenak, A. D. Makatsariya | ||
| "... В статье представлены картины известных художников на тему «материнская смерть»: Эдвард Мунк ..." | ||
| Vol 18, No 3 (2024) | Maternal death in world literature | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| N. A. Makatsariya | ||
| "... В статье рассматриваются вопросы, посвященные материнской смерти в художественной литературе ..." | ||
| Vol 11, No 1 (2017) | OBSTETRIC HEMORRHAGES AS A CAUSE OF MATERNAL DEATH IN THE TULA REGION | Abstract similar documents |
| V. G. Volkov, N. N. Granatovitch, E. M. Guseva | ||
| "... отчетов, экспертных карт донесений на случаи материнской смерти (учетная форма № 003/у-МС), протоколов ..." | ||
| Vol 16, No 3 (2022) | Maternal mortality in modern world | Abstract similar documents |
| E. I. Baranovskaya | ||
| "... », «maternal death causes», «maternal outcomes». Поиск завершен 13 октября 2021 г., всего найдено 137 ..." | ||
| Vol 16, No 4 (2022) | Aortic dissection in childbirth as a cause of maternal mortality | Abstract similar documents |
| T. Yu. Babich, A. N. Sulima, V. V. Voronaya, N. A. Kalinina | ||
| "... -гинекологической практике. Частота РА у беременных составляет всего 14,5 случаев на 1 млн и приводит к смерти ..." | ||
| Vol 18, No 2 (2024) | Maternal blood lead level and its impact on cord blood hematological parameters | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| N. T. Gorgadze, Ju. Yu. Ungiadze, L. T. Akhvlediani, D. D. Ungiadze, V. O. Baziari, Kh. N. Lomauri, N. Zh. Kokaia, M. Sh. Giorgobiani | ||
| "... Введение. Более 13 млн смертей в год во всем мире вызваны загрязнителями окружающей среды ..." | ||
| Vol 12, No 1 (2018) | MATERNAL MORTALITY AND MATERNAL «NEAR MISS»: ARE THE CURRENT BLEEDING PREVENTION ALGORITHMS WORKING? | Abstract similar documents |
| M. S. Zainulina, D. R. Eremeeva, M. I. Krivonos | ||
| "... Кровотечения при беременности и во время родов являются одной из ведущих причин материнской ..." | ||
| Vol 10, No 1 (2016) | HEART RHYTM DISORDERS AND THROMBOSIS. ANTICOAGULANT THERAPY OF CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY | Abstract similar documents |
| A. D. Makatsariya, S. V. Akinshina, V. O. Bitsadze | ||
| Vol 18, No 6 (2024) | Macrophage activation syndrome during pregnancy as a fatal complication of systemic idiopathic arthritis | Abstract similar documents |
| P. A. Shesternya, V. B. Tskhay, M. I. Bazina, I. V. Matveeva | ||
| "... практически не изученными. В статье представлен клинический случай материнской смертности 22-летней ..." | ||
| Vol 17, No 1 (2023) | Opportunities for predicting adverse pregnancy outcomes in severe COVID-19 | Abstract similar documents |
| V. F. Bezhenar, I. A. Dobrovolskaya, I. M. Nesterov, A. V. Schegolev, A. N. Kucheryavenko, S. G. Meshchaninova, V. S. Pakin, A. A. Nikulin | ||
| "... Цель: определение возможности прогнозирования неблагоприятного перинатального и материнского ..." | ||
| Vol 11, No 1 (2017) | CURRENT CONCEPTS IN THE PATHOGENESIS OF PRE-ECLAMPSIA. HEPATOBILIARY SYSTEM FUNCTIONAL DISORDERS IN PREGNANT WOMEN | Abstract similar documents |
| V. B. Tskhai, N. M. Yametova, M. Ya. Domracheva | ||
| "... связана высокая частота материнской и перинатальной смертности, которая колеблется от 12,1 до 23,2 ..." | ||
| Vol 8, No 2 (2014) | HEMOSTASIS ABNORMALITIES AND MASSIVE OBSTETRIC BLEEDING | Abstract similar documents |
| A. D. Makatsariya, V. O. Bitsadze, A. L. Mishenko | ||
| "... Послеродовые кровотечения играют ведущую роль среди причин материнской смертности. Определение ..." | ||
| Vol 12, No 4 (2018) | Analysis of obstetric «near miss» cases in the Ryazan region | Abstract similar documents |
| I. K. Мamontova, T. V. Shevlyakovа, E. I. Petrova | ||
| "... Случаи материнской смертности в России становятся все более редкими, при этом вопрос профилактики ..." | ||
| Vol 19, No 5 (2025) | Efficacy and safety for preventing of venous thromboembolic complications in high-risk pregnant women: results of the «BEREG» pregnant women registry | Abstract similar documents |
| R. I. Stryuk, O. V. Krikunova, E. E. Lokshina, T. A. Gomova, E. E. Fedotova | ||
| "... , кровотечений, материнской смерти, аллергических реакций, тромбоцитопении и гепарин-индуцированных тромбозов ..." | ||
| Vol 13, No 1 (2019) | HELLP-syndrome as a life-threatening condition: current clinical considerations | Abstract similar documents |
| E. V. Timokhina, A. N. Strizhakov, V. S. Belousova, A. G. Aslanov, I. M. Bogomazova, N. V. Afanasyeva, Ju. A. Samoylova, S. M. Ibragimova, A. M. Kechina | ||
| "... перинатальных и материнских исходов. Цель исследования: изучить современные особенности течения, материнские ..." | ||
| Vol 19, No 4 (2025) | Predictors of unfavorable perinatal outcomes in premature rupture of membranes | Abstract PDF (Eng) similar documents |
| A. L. Karpova, A. V. Mostovoi, M. A. Ponimanskaya, O. N. Lee, K. A. Desyatnik, S. V. Martirosyan, S. N. Kadyn, N. Yu. Karpov, A. A. Shichanina, A. S. Kuznetsova | ||
| "... или дети с неблагоприятным исходом к моменту выписки из стационара (антенатальная гибель плода, смерть ..." | ||
| 1 - 16 of 16 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)


































