Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 16, No 4 (2022) | Clinical significance of assessing autoantibody level in diagnostics of early and late fetal growth retardation | Abstract similar documents |
| I. V. Ignatko, D. I. Yakubova, A. D. Megrabyan, E. V. Timokhina | ||
| "... protein, TrM), к антинейтрофильным цитоплазматическим антителам (англ. antineutrophil cytoplasmic ..." | ||
| Vol 19, No 1 (2025) | Pathology of placenta placement and thrombophilia: an inconspicuous connection | Abstract similar documents |
| V. B. Zubenko, M. V. Tretyakova, E. S. Kudryavtseva, I. S. Kalashnikova, A. Yu. Shatilina, A. E. Einullaeva, D. V. Blinov, S. E. Ausheva | ||
| "... антител (АФА) и генетических форм тромбофилии: мутаций в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы (англ ..." | ||
| Vol 20, No 2 (2026) | Impact of placental angiogenesis disorders and maternal metabolomic profile on pregnancy course and outcomes | Abstract similar documents |
| V. S. Gavrilova, S. Yu. Fomenko, S. A. Kalashnikova, S. S. Shebarsheva, E. A. Kudelina, G. V. Borodina, M. M. Geydarova, S. N. Li, E. A. Shcherbakova, Z. A. Anikhovskaya, A. A. Fedorova, N. A. Okhvat | ||
| "... комплекса. Такие осложнения, как преэклампсия (ПЭ) и задержка роста плода (ЗРП) ассоциированы с нарушениями ..." | ||
| Vol 18, No 1 (2024) | MTRR gene rs1801394 polymorphism is associated with neonatal birth weight in pregnant women with fetal growth retardation | Abstract similar documents |
| Yu. N. Reshetnikova, I. V. Ponomarenko, V. М. Churnosov, M. S. Ponomarenko, M. I. Churnosov, E. A. Reshetnikov | ||
| "... у 98 беременных с ЗРП (n = 98) изучено 5 однонуклеотидных полиморфных локусов (англ. single nucleotide ..." | ||
| Vol 16, No 6 (2022) | Predicting fetal growth retardation: mathematical modeling | Abstract similar documents |
| E. V. Kudryavtseva, V. V. Kovalev, A. A. Dektyarev, I. I. Baranov | ||
| "... Введение. В мире ежегодно рождается более 13 млн младенцев с задержкой роста плода (ЗРП), которая ..." | ||
| Online First | Reproductive health and metabolic profile features in adolescent girls born to mothers with preeclampsia | Abstract similar documents |
| T. S. Tikhonova, E. V. Sibirskaya, L. Yu. Smolik, A. A. Bogacheva, R. A. Akhverdian | ||
| "... -подростков, включавшее антропометрию с расчетом показателя стандартного отклонения (англ. standard deviation ..." | ||
| Vol 20, No 1 (2026) | The role of complement components (C1q, C3a, MAC) activation in earlyand late-onset preeclampsia and fetal growth restriction | Abstract similar documents |
| A. S. Antonova, M. V. Tretyakova, J. Kh. Khizroeva, V. O. Bitsadze, N. F. Kuneshko, S. Morkos, I. S. Kalashnikova, N. Rouzy, G. Gerotziafas, I. Elalamy, A. D. Makatsariya | ||
| "... ПЭ и задержку роста плода (ЗРП). Изучение активности отдельных компонентов комплемента (C1q, C3a, MAC) при ..." | ||
| Vol 19, No 3 (2025) | Use of ophthalmic artery Doppler in preeclampsia prognosis and early diagnostics | Abstract similar documents |
| M. I. Melek, I. V. Ignatko, E. V. Timokhina, T. E. Kuzmina, I. A. Fedyunina, Yu. A. Samoilova, F. N. Alieva, I. S. Grigoryan, S. A. Podsekaeva | ||
| "... с 11 до 13⁺⁶ недель беременности с использованием доплерометрии. Оценивали пиковую систолическую скорость 1 (англ ..." | ||
| 1 - 8 of 8 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)


































